1 cuota de $29.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.200,00 |
2 cuotas de $17.277,64 | Total $34.555,28 | |
3 cuotas de $11.805,56 | Total $35.416,68 | |
6 cuotas de $6.622,56 | Total $39.735,36 | |
9 cuotas de $4.958,16 | Total $44.623,44 | |
12 cuotas de $4.167,57 | Total $50.010,84 | |
24 cuotas de $3.109,92 | Total $74.638,12 |
3 cuotas de $12.442,12 | Total $37.326,36 | |
6 cuotas de $6.852,27 | Total $41.113,60 |
3 cuotas de $12.571,57 | Total $37.714,72 | |
6 cuotas de $6.901,42 | Total $41.408,52 | |
9 cuotas de $5.164,18 | Total $46.477,64 | |
12 cuotas de $4.229,38 | Total $50.752,52 |
18 cuotas de $3.430,03 | Total $61.740,48 |
BOLSA DE CONSORCIO
Las bolsas de consorcio son ideales para tu negocio, ofreciendo la mejor calidad para satisfacer todas tus necesidades de almacenamiento.
Características:
Durabilidad: Fabricadas con materiales de alta resistencia, garantizando que soporten el uso diario sin desgastarse.
Capacidad: Perfectas para transportar y organizar diversos productos, optimizando tu espacio de trabajo.
Versatilidad: Ideales para uso en comercios, oficinas o cualquier actividad que requiera un almacenamiento eficaz.
Medida | Unidades x Bulto |
100X120X60 | 160 |
60X100X50 | 400 |
60X90X30 | 800 |
80X100X50 | 300 |
80X120X50 | 250 |
90X110X50 | 250 |